Treniņi

Grupa | Datums | Sākums | Ilgums | Vieta | Treneris | Piezīmes |
1.līga AFA Olaine |
08.08. | 11:00 | 1st. | Olaines stadions | Aleksejs Gromovs, Andrejs Kolidzejs | |
08.08. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Aleksejs Gromovs, Andrejs Kolidzejs | ||
09.08. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Aleksejs Gromovs, Andrejs Kolidzejs | ||
10.08. | 11:00 | 1st. | Olaines stadions | Aleksejs Gromovs, Andrejs Kolidzejs | ||
10.08. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Aleksejs Gromovs, Andrejs Kolidzejs | ||
11.08. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Aleksejs Gromovs, Andrejs Kolidzejs | ||
12.08. | 11:00 | 1st. | Olaines stadions | Aleksejs Gromovs, Andrejs Kolidzejs | ||
12.08. | 20:00 | 1st. | Olaines stadions | Aleksejs Gromovs, Andrejs Kolidzejs | ||
3.līga FK Olaine | 09.08. | 20:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Viktors Ņesterenko | |
11.08. | 20:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Viktors Ņesterenko | ||
2006.-2007.g.dz. | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | |||
1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | ||||
1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | ||||
2008.-2009.g.dz. 2.grupa |
08.08. | 18:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | |
09.08. | 17:00 | 1st. | Olaines Sporta centrs | Marija Hutornaja | ||
10.08. | 18:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | ||
12.08. | 18:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | ||
2010.-2011.g.dz. 2.grupa |
08.08. | 17:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | |
10.08. | 17:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | ||
12.08. | 11:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | ||
2008.-2009.g.dz. 1.grupa |
09.08. | 18:50 | 1st.10min. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | |
10.08. | 18:50 | 1st.10min. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
11.08. | 18:50 | 1st.10min. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
2010.-2011.g.dz. 1.grupa |
09.08. | 17:40 | 1st.10min. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | |
10.08. | 17:40 | 1st.10min. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
11.08. | 17:40 | 1st.10min. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
2012.g.dz. |
09.08. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Aleksandrs Mihailovs | |
10.08. | 17:30 | 1st.20min. | Olaines stadions | Aleksandrs Mihailovs | ||
12.08. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Aleksandrs Mihailovs | ||
2013.g.dz. |
09.08. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Aleksandrs Mihailovs | |
10.08. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Aleksandrs Mihailovs | ||
11.08. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Aleksandrs Mihailovs | ||
2014.g.dz. |
19:00 | 1st. | Olaines stadions | |||
19:00 | 1st. | Olaines stadions | ||||
19:00 | 1st. | Olaines stadions | ||||
2015.g.dz. | 09.08. | 19:00 | 50min. | Olaines stadions | Ivans Ģēģers | |
12.08. | 19:00 | 50min. | Olaines stadions | Ivans Ģēģers | ||
2016.g.dz. | 09.08. | 18:00 | 50min. | Olaines stadions | Ivans Ģēģers | |
12.08. | 18:00 | 50min. | Olaines stadions | Ivans Ģēģers | ||
Sieviešu grupa (virslīga) | 08.08. | 17:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | |
09.08. | 17:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | ||
11.08. | 17:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | ||
12.08. | 17:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | ||
Meiteņu grupa (2008.-2010.g.dz.) |
11.08. | 15:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs | |
12.08. | 15:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs | ||
1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs | ||||
Meiteņu grupa (2011.-2015.g.dz.) |
09.08. | 15:00 | 1st.15min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Darja |
|
11.08. | 15:00 | 1st.15min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Darja | ||
12.08. | 15:00 | 1st.15min | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Darja | ||
Talantu treniņi | 1st. | Olaines stadions | Viktors Ņesterenko, Mihails Mazurs | |||
Vārtsargu treniņi | 1st. | Olaines stadions | Mihails Mazurs | 2007-2012 | ||
1st. | Olaines stadions | Mihails Mazurs | 2007-2012 |