Tuvākās spēles
Komanda | Datums | Laiks | Spēle | Turnīrs | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Meitenes, 2013.-2014.g.dz. (U-10) | 28.01.2023 | 10:00 | 1.kārta | Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2023 | Jaunolaines Sporta nams, Meža 2b |
2008.g.dz. (U-15) | 28.01.2023 | 10:00 | Starptautiskais bērnu futbola turnīrs | REVAL CUP 2023 | Sõle futbla halle, Sõle 40a, Tallinn, EST |
1.līga | 29.01.2023 | 16:00 | AFA Olaine - LBF JFK Daugava | Pārbaudes spēle | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Sievietes (Virslīga) | 29.01.2023 | 16:20 | Rīgas FS - FK Olaine | Ziemas kauss sievietēm 2023 | Rimi Olimpiskais centrs, Grostonas iela 6b, Rīga |
Meitenes, 2009.-2010.g.dz. (U-14) | 04.02.2023 | 10:00 | Starptautiskais meiteņu futbola turnīrs | REVAL CUP 2023 | Sõle futbla laukums, Sõle 40a, Tallinn, EST |
Meitenes, 2015.-2017.g.dz. (U-8) | 04.02.2023 | 10:00 | Sabraukums, 1.kārta | Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2023 | Playoff Arena, Kauguru iela 6, Rīga |
1.līga | 04.02.2023 | 14:00 | AFA Olaine - FA Šiauliai-2 | Pārbaudes spēle | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Jaunumi
Zemgales jaunatnes telpu futbola čempionāts 2014-2015. 2006.g.dz. (U-9)
21.februārī Jelgavas 6.vsk. sporta zālē notika Zemgales jaunatnes telpu futbola čempionāta 2014-2015 spēles starp 2006.g.dz. zēniem. 2.kārta.
Spēļu rezultāti:
AFA OLAINE-1 - JELGAVA BJSS 9:1 (Deivs Lugovskojs-2, Kristiāns Salna-4,Timofejs Ivanovs, Marks Pačepko-2)
AFA OLAINE-1 - FK IECAVA-2 3:0 (Kristiāns Salna-2,Timofejs Ivanovs)
AFA OLAINE-2 - JELGAVA BJSS 2:6 (Davids Giruckis,autogols)
AFA OLAINE-2 - FK IECAVA-1 3:8 (Davids Giruckis, Jevgēnijs Voshodovs, Maksims Masjura)
AFA OLAINE-2 - FK IECAVA-2 1:1 (Maksims Masjura)
AFA OLAINE-1 - JELGAVA BJSS 9:1 (Deivs Lugovskojs-2, Kristiāns Salna-4,Timofejs Ivanovs, Marks Pačepko-2)
AFA OLAINE-1 - FK IECAVA-2 3:0 (Kristiāns Salna-2,Timofejs Ivanovs)
AFA OLAINE-2 - JELGAVA BJSS 2:6 (Davids Giruckis,autogols)
AFA OLAINE-2 - FK IECAVA-1 3:8 (Davids Giruckis, Jevgēnijs Voshodovs, Maksims Masjura)
AFA OLAINE-2 - FK IECAVA-2 1:1 (Maksims Masjura)
22.02.2015