Tuvākās spēles
| Komanda | Datums | Laiks | Spēle | Turnīrs | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sievietes (Virslīga) | 17.06.2026 | 18:00 | FK Olaine/FK Iecava - Rēzeknes BJSS | "LuckyBet" Latvijas Sieviešu futbola līgas čempionāts 2026 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
| 2012.g.dz. (U-14) | 18.06.2026 | 10:00 | FK Ādaži/Futbola Aliance - AFA Olaine | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2026 | Carnikavas Sporta komplekss, Smilšu 1 |
| Sievietes (1.līga) | 18.06.2026 | 13:00 | Olaine - Rēzekne | Latvijas Jaunatnes X olimpiāde 2026 | Sporta iela 2, Valmiera, Valmieras futbola kluba stadions |
| 2013.g.dz. (U-13) | 19.06.2026 | 12:00 | Talsu NSS - AFA Olaine | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2026 | Talsu pilsētas stadions, Milenbaha 32 |
| Sievietes (1.līga) | 19.06.2026 | 13:00 | Olaine - Rīga | Latvijas Jaunatnes X olimpiāde 2026 | Sporta iela 2, Valmiera, Valmieras futbola kluba stadions |
| 2011.g.dz. (U-15) | 20.06.2026 | 11:00 | Skanstes SK - AFA Olaine | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2026 | Rīgas Hanzas vsk. stadions, Grostonas ielā 5 |
| 2018.g.dz. (U-8) | 20.06.2026 | 9:00 | Bērnu futbola turnīrs | Zemgales futbola čempionāts 2026 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Jaunumi
Latvijas 2.līgas čempionāts 2018, Kurzemes/Zemgales reģions
2.jūnijā Olainē notika kārtējā spēle mūsu otrās līgas komandai pret FC Nikers spēlētājiem.
Spēle noritēja vienlīdzīgi, pat ar nelielo pretinieka pārākumu. Pirmajā puslaikā pirmos vārtus no Klāva Baloža garās piespēles guva Ruslans Medvedins. Savukārt, otros vārtus varējām redzēt Ruslana Draboviča izpildījumā.
Pēc pārtraukuma pretinieks sāka vairāk uzbrukt un no 11 metra soda sitiena samazināja rezultāta starpību. Otrajā puslaikā vērojām mūsu vārtsarga noraidījumu no laukuma, bet tas netraucēja mūsējiem pat mazākumā iesist trešos vārtus, to, debitējot otrajā līgā, guva Maksims Ivanovs. Pēc tam tika ielaisti vēl vieni vārti 10 minūtes pirms spēles beigām, tomēr mūsējiem sanāca noturēt rezultātu 3:2 līdz spēles beigām.
Malači, otrā uzvara čempionātā un 4.vieta turnīru tabulā.
04.06.2018
