Tuvākās spēles
Komanda | Datums | Laiks | Spēle | Turnīrs | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Meitenes, 2013.-2014.g.dz. (U-10) | 28.01.2023 | 10:00 | 1.kārta | Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2023 | Jaunolaines Sporta nams, Meža 2b |
2008.g.dz. (U-15) | 28.01.2023 | 10:00 | Starptautiskais bērnu futbola turnīrs | REVAL CUP 2023 | Sõle futbla halle, Sõle 40a, Tallinn, EST |
1.līga | 29.01.2023 | 16:00 | AFA Olaine - LBF JFK Daugava | Pārbaudes spēle | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Sievietes (Virslīga) | 29.01.2023 | 16:20 | Rīgas FS - FK Olaine | Ziemas kauss sievietēm 2023 | Rimi Olimpiskais centrs, Grostonas iela 6b, Rīga |
Meitenes, 2009.-2010.g.dz. (U-14) | 04.02.2023 | 10:00 | Starptautiskais meiteņu futbola turnīrs | REVAL CUP 2023 | Sõle futbla laukums, Sõle 40a, Tallinn, EST |
Meitenes, 2015.-2017.g.dz. (U-8) | 04.02.2023 | 10:00 | Sabraukums, 1.kārta | Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2023 | Playoff Arena, Kauguru iela 6, Rīga |
1.līga | 04.02.2023 | 14:00 | AFA Olaine - FA Šiauliai-2 | Pārbaudes spēle | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Jaunumi
Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2015, 2001.-1999.g.dz.
07.02.2015 Olaines 2.vsk. sporta zālē notika "maza fināla", jeb par 5.-8. vietu spēles Latvijas telpu futbola čempionāta 2015 starp 2001.- 1999.g.dz.meitenēm.
Turnīra rezultāti:
FK OLAINE - SK IMANTA 2:1 (Ksenija Romanoviča, Katrīne Poruka)
FK OLAINE - RFS-2 2:1 (Ksenija Romanoviča-2)
Šoreiz savās mājās sporta zālē mūsu komanda pārliecinoši aizvadīja šo turnīru. Gūstot divas uzvaras FK OLAINE meiteņu komanda kļuva par "maza fināla" uzvarētājiem un ieņēma kopvērtējumā 5.vietu Latvijas telpu futbola čempionātā starp 2001.-1999.g.dz. meitenēm.
FK OLAINE - SK IMANTA 2:1 (Ksenija Romanoviča, Katrīne Poruka)
FK OLAINE - RFS-2 2:1 (Ksenija Romanoviča-2)
Šoreiz savās mājās sporta zālē mūsu komanda pārliecinoši aizvadīja šo turnīru. Gūstot divas uzvaras FK OLAINE meiteņu komanda kļuva par "maza fināla" uzvarētājiem un ieņēma kopvērtējumā 5.vietu Latvijas telpu futbola čempionātā starp 2001.-1999.g.dz. meitenēm.
07.02.2015