Tuvākās spēles
Komanda | Datums | Laiks | Spēle | Turnīrs | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Sievietes (1.līga) | 12.07.2025 | 12:00 | FK Sigulda - FK Iecava/FK Olaine-2 | Latvijas Sieviešu 1.līgas futbola čempionāts 2025 | C.M stadions, Depo iela 3, Sigulda |
2008.-2009.g.dz. (U-17) | 12.07.2025 | 14:00 | AFA Olaine - BFC Daugavpils | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2025 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Sievietes (Virslīga) | 13.07.2025 | 16:00 | FS Metta - FK Olaine/FK Iecava | "LuckyBet" Sieviešu futbola līga 2025 | Rīgas Hanzas vsk. stadions, Grostonas ielā 5 |
3.līga | 15.07.2025 | 19:00 | AFA Olaine-2 - ASK Kadaga/Ostas SK | Dali Dali 3.līgas Latvijas futbola čempionāts 2025 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
2008.-2009.g.dz. (U-17) | 16.07.2025 | 12:00 | AFA Olaine - SK Super Nova | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2025 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Meitenes, 2009.-2012.g.dz. (WU-16) | 16.07.2025 | 15:00 | Liepājas FS - FK Iecava/FK Olaine | Lidl meiteņu futbola čempionāts 2025 | Liepāja, Jūrmalas parks 3, Stadions "Daugava", rezerves laukums |
1.līga | 19.07.2025 | 15:00 | AFA Olaine - Rēzekne | Optibet Nākotnes līgas futbola čempionāts 2025 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Sievietes (Virslīga) | 19.07.2025 | 17:00 | RFS Women - FK Olaine/FK Iecava | "LuckyBet" Sieviešu futbola līga 2025 | LNK sporta parks, Lejupes 5, Katlakalns, Rīga |
Jaunumi
Zemgales jaunatnes telpu futbola čempionāts 2014-2015. 2005.g.dz. (U-10)
01.02.2015 Olaines Sporta namā notika 2.kārtas spēles Zemgales jaunatnes telpu futbola čempionāta 2014-2015 starp 2005.g.dz.zēniem.
Spēļu rezultāti:
AFA OLAINE(s.) - AFA OLAINE(z.) 2:4 (Stass Požiļenkovs, Kristiāns Salna) (Marks Meikšāns-2, Daņila Avtomenko-2)
AFA OLAINE(s.) - FK AUDA-1 1:1 (Kristiāns Salna)
AFA OLAINE(s.) - FK AUDA-2 3:2 (Stass Požiļenkovs, Kristiāns Salna, Deivs Lugovskojs)
AFA OLAINE(s.) - SK KENGAROOS 3:1 (Stass Požiļenkovs-2, Daniels Pavlovičs)
AFA OLAINE(z.) - SK KENGAROOS 1:2 (Daņila Avtomenko)
AFA OLAINE(z.) - FK AUDA-1 3:4 (Daņila Avtomenko, Marks Meikšāns-2)
AFA OLAINE(z.) - FK AUDA-2 4:1 (Daņila Avtomenko, Jegors Kuzņecovs-2, Ģirts Kaimiņš)
AFA OLAINE(s.) - AFA OLAINE(z.) 2:4 (Stass Požiļenkovs, Kristiāns Salna) (Marks Meikšāns-2, Daņila Avtomenko-2)
AFA OLAINE(s.) - FK AUDA-1 1:1 (Kristiāns Salna)
AFA OLAINE(s.) - FK AUDA-2 3:2 (Stass Požiļenkovs, Kristiāns Salna, Deivs Lugovskojs)
AFA OLAINE(s.) - SK KENGAROOS 3:1 (Stass Požiļenkovs-2, Daniels Pavlovičs)
AFA OLAINE(z.) - SK KENGAROOS 1:2 (Daņila Avtomenko)
AFA OLAINE(z.) - FK AUDA-1 3:4 (Daņila Avtomenko, Marks Meikšāns-2)
AFA OLAINE(z.) - FK AUDA-2 4:1 (Daņila Avtomenko, Jegors Kuzņecovs-2, Ģirts Kaimiņš)
01.02.2015