Tuvākās spēles
Komanda | Datums | Laiks | Spēle | Turnīrs | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Meitenes, 2013.-2014.g.dz. (U-10) | 28.01.2023 | 10:00 | 1.kārta | Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2023 | Jaunolaines Sporta nams, Meža 2b |
2008.g.dz. (U-15) | 28.01.2023 | 10:00 | Starptautiskais bērnu futbola turnīrs | REVAL CUP 2023 | Sõle futbla halle, Sõle 40a, Tallinn, EST |
1.līga | 29.01.2023 | 16:00 | AFA Olaine - LBF JFK Daugava | Pārbaudes spēle | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Sievietes (Virslīga) | 29.01.2023 | 16:20 | Rīgas FS - FK Olaine | Ziemas kauss sievietēm 2023 | Rimi Olimpiskais centrs, Grostonas iela 6b, Rīga |
Meitenes, 2009.-2010.g.dz. (U-14) | 04.02.2023 | 10:00 | Starptautiskais meiteņu futbola turnīrs | REVAL CUP 2023 | Sõle futbla laukums, Sõle 40a, Tallinn, EST |
Meitenes, 2015.-2017.g.dz. (U-8) | 04.02.2023 | 10:00 | Sabraukums, 1.kārta | Latvijas meiteņu telpu futbola čempionāts 2023 | Playoff Arena, Kauguru iela 6, Rīga |
1.līga | 04.02.2023 | 14:00 | AFA Olaine - FA Šiauliai-2 | Pārbaudes spēle | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Jaunumi
Latvijas komanda.lv 1.līgas futbola čempionāts 2015
4.maijā Olaines stadionā notika pirmās līgas 6.kārtas spēle starp mūsu AFA Olaine un FK Ogre komandām.
Pirmais puslaiks noritēja samērā līdzīgā cīņā. 12.minūtē Denisam Tarasovam izdevās gūt vārtus, bet viesi atspēlējās piecas minūtes līdz puslaika pārtraukumam. Otrajā taimā mūsu komanda palielināja spiedienu uz pretinieku vārtiem, kas deva vēlamo rezultātu. 76.minūtē Lohan Munhoz de Oliveira guva otros vārtus. Spēles gala rezultāts 2:1 AFA Olaine komandas labā. Turnīra tabula ŠEIT.
04.05.2015