Tuvākās spēles
| Komanda | Datums | Laiks | Spēle | Turnīrs | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sievietes (Virslīga) | 17.06.2026 | 18:00 | FK Olaine/FK Iecava - Rēzeknes BJSS | "LuckyBet" Latvijas Sieviešu futbola līgas čempionāts 2026 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
| 2012.g.dz. (U-14) | 18.06.2026 | 10:00 | FK Ādaži/Futbola Aliance - AFA Olaine | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2026 | Carnikavas Sporta komplekss, Smilšu 1 |
| Sievietes (1.līga) | 18.06.2026 | 13:00 | Olaine - Rēzekne | Latvijas Jaunatnes X olimpiāde 2026 | Sporta iela 2, Valmiera, Valmieras futbola kluba stadions |
| 2013.g.dz. (U-13) | 19.06.2026 | 12:00 | Talsu NSS - AFA Olaine | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2026 | Talsu pilsētas stadions, Milenbaha 32 |
| Sievietes (1.līga) | 19.06.2026 | 13:00 | Olaine - Rīga | Latvijas Jaunatnes X olimpiāde 2026 | Sporta iela 2, Valmiera, Valmieras futbola kluba stadions |
| 2011.g.dz. (U-15) | 20.06.2026 | 11:00 | Skanstes SK - AFA Olaine | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2026 | Rīgas Hanzas vsk. stadions, Grostonas ielā 5 |
| 2018.g.dz. (U-8) | 20.06.2026 | 9:00 | Bērnu futbola turnīrs | Zemgales futbola čempionāts 2026 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Jaunumi
Latvijas meiteņu futbola čempionāts 2020, U-12, elites grupa
7.augustā Olaines stadionā notika otrās kārtas spēles Latvijas meiteņu futbola čempionātā U-12 elites grupā.
Otrājā kārta aizvadījām trīs spēles. Lielais karstums patraucēja sasniegt vislabākus rezultātus, bet tomēr prieks, ka mūsu komandas sniegums ļauj atrasties turnīra tabulas priekšgalā pēc divām kārtām.
Spēļu rezultāti:
FK Olaine - Rīgas FS 7:0 (Samanta Zālīte-3, Valērija Širina-2, Alise Grigorjeva-2)
FK Olaine - FS Metta 2:1 (Samanta Zālīte-2)
FK Olaine - Liepājas FS 5:5 (Samanta Zālīte-2, Valērija Širina, Megija Krastiņa-2)
Turnīra tabula
Spēļu rezultāti:
FK Olaine - Rīgas FS 7:0 (Samanta Zālīte-3, Valērija Širina-2, Alise Grigorjeva-2)
FK Olaine - FS Metta 2:1 (Samanta Zālīte-2)
FK Olaine - Liepājas FS 5:5 (Samanta Zālīte-2, Valērija Širina, Megija Krastiņa-2)
Turnīra tabula
08.08.2020
