Treniņi

Grupa | Datums | Sākums | Ilgums | Vieta | Treneris | Piezīmes |
1.līga AFA Olaine |
20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | ||
20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | |||
20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | |||
20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | |||
1st.30min. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | ||||
2008.-2009.g.dz./3.līga |
20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | ||
20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | |||
20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | |||
2010.-2011.g.dz. |
17:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Romāns Šimanovskis | ||
18:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Romāns Šimanovskis | |||
18:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Romāns Šimanovskis | |||
2012.-2013.g.dz. A.grupa |
30.06. | 18:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | |
01.07. | 10:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
02.07. | 17:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
03.07. | 17:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
04.07. | 17:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
2012.-2013.g.dz. B.grupa |
02.07. | 10:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | |
03.07. | 10:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
04.07. | 10:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||||
2014.g.dz. |
18:30 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
11:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | elite | ||
11:30 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | |||
03.07. | 18:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
11:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | individ. | ||
2015.g.dz. |
19:30 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
10:30 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | |||
03.07. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
11:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | individ. | ||
2016.-2017.g.dz. | 18:00 | 2st. | Olaines stadions | Viktorija Semjonova | ||
17:00 | 2st. | Olaines stadions | Viktorija Semjonova | |||
17:30 | 1st. | Olaines stadions | Viktorija Semjonova | |||
2018.g.dz. | 19:00 | 1st. | Ivans Ģēģers | |||
19:00 | 1st. | Ivans Ģēģers | ||||
2019.g.dz. | 18:00 | 1st. | Ivans Ģēģers | |||
18:00 | 1st. | Ivans Ģēģers | ||||
Sieviešu grupa |
07.07. | atcelts | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | |
08.07. | 17:20 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | ||
10.07. | 17:20 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | ||
11.07. | 18:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | ||
Meiteņu grupa (2011.-2014.g.dz.) |
07.07. | 11:30 | 1st.20min. | Olaines stadions | Darja Voitehoviča, Samanta Zālīte | |
08.07. | 15:40 | 1st.20min. | Olaines stadions | Darja Voitehoviča, Samanta Zālīte | ||
10.07. | 15:40 | 1st.20min. | Olaines stadions | Darja Voitehoviča, Samanta Zālīte | ||
11.07. | 15:40 | 1st.20min. | Olaines stadions | Darja Voitehoviča, Samanta Zālīte | ||
Meiteņu grupa (2015.-2017.g.dz.) |
19:00 | 1st. | Olaines stadions | Anastasija Kameļa, Jurģis Samsonovs | ||
19:00 | 1st. | Olaines stadons | Anastasija Kameļa, Jurģis Samsonovs | |||
Vārtsargu treniņi | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Patriks Balodis | 2007-2011 | |
19:00 | 1st. | Olaines stadions | Patriks Balodis | 2007-2011 | ||
1st. | Olaines stadions | Mihails Mazurs | 2012-2015 |