Treniņi

Grupa | Datums | Sākums | Ilgums | Vieta | Treneris | Piezīmes |
1.līga AFA Olaine |
20:00 | 2st. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | ||
04.02. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | ||
05.02. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | ||
06.02. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | ||
07.02. | 20:00 | 2st. | Olaines stadions | Mihails Zemļinskis, Ravils Sabitovs | ||
2008.-2009.g.dz./3.līga |
04.02. | 20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | |
06.02. | 20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | ||
07.02. | 20:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Vitalijs Makejevs,Romāns Šimanovskis | ||
2010.-2011.g.dz. |
03.02. | 17:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Romāns Šimanovskis | |
04.02. | 18:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Romāns Šimanovskis | ||
07.02. | 18:30 | 1st.30min. | Olaines stadions | Romāns Šimanovskis | ||
2012.-2013.g.dz. A.grupa |
10.02. | 19:30 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | |
11.02. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
12.02. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
13.02. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
14.02. | 18:00 | 1st.30min. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
2012.-2013.g.dz. B.grupa |
10.02. | 18:30 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | |
11.02. | 18:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
12.02. | 18:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
13.02. | 17:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
2012.-2013.g.dz. C.grupa |
10.02. | 18:30 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | |
11.02. | 17:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
12.02. | 17:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
14.02. | 17:00 | 1st. | Olaines stadions | Andrejs Kolidzejs | ||
2014.g.dz. |
10.02. | 17:30 | 1st. | Olaines Sporta nams | Igors Škoļnijs | |
11.02. | 17:00 | 1st. | Olaines 2.vsk. zāle | Igors Škoļnijs/Vitalijs Makejevs | Elite U-10 | |
12.02. | 18:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
13.02. | 18:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
14.02. | 15:15 | 1st. | Olaines 2.vsk. zāle | Marija Hutornaja | ||
2015.g.dz. |
10.02. | 18:30 | 1st. | Olaines Sporta nams | Igors Škoļnijs | |
12.02. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
13.02. | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Igors Škoļnijs | ||
14.02. | 15:15 | 1st. | Olaines 2.vsk. zāle | Marija Hutornaja | ||
2016.-2017.g.dz. | 18:00 | 1st. | Olaines stadions | Viktorija Semjonova | ||
18:00 | 1st. | Olaines stadions | Viktorija Semjonova | |||
17:30 | 1st. | Olaines stadions | Viktorija Semjonova | |||
2018.g.dz. | 19:00 | 1st. | Ivans Ģēģers | |||
19:00 | 1st. | Ivans Ģēģers | ||||
2019.g.dz. | 18:00 | 1st. | Ivans Ģēģers | |||
18:00 | 1st. | Ivans Ģēģers | ||||
Sieviešu grupa |
10.02. | 17:25 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | |
11.02. | 16:30 | 1st.30min. | Jaunolaines sporta zāle | Jevgēņijs Mihaļkovs, Aleksandrs Mihailovs | ||
11.02. | 19:00 | 1st. | Jaunolaines sporta zāle | Farids Ahmedovs | cīņa | |
13.02. | 17:25 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs, Elvijs Antonišķis | ||
14.02. | 18:25 | 1st.30min. | Olaines stadions | Jevgēņijs Mihaļkovs | ||
Meiteņu grupa (2011.-2014.g.dz.) |
10.02. | 16:00 | 1st.15min. | Olaines Sporta nams | Darja Voitehoviča | |
11.02. | 15:15 | 1st.15min. | Jaunolaines sporta nams | Darja Voitehoviča | ||
13.02. | 15:15 | 1st.15min. | Jaunolaines sporta nams | Darja Voitehoviča | ||
14.02. | 15:45 | 1st.15min. | Olaines stadions | Darja Voitehoviča | ||
Meiteņu grupa (2015.-2017.g.dz.) |
19:00 | 1st. | Olaines stadions | Anastasija Kameļa, Jurģis Samsonovs | ||
19:00 | 1st. | Olaines stadons | Anastasija Kameļa, Jurģis Samsonovs | |||
Vārtsargu treniņi | 19:00 | 1st. | Olaines stadions | Patriks Balodis | 2007-2011 | |
19:00 | 1st. | Olaines stadions | Patriks Balodis | 2007-2011 | ||
1st. | Olaines stadions | Mihails Mazurs | 2012-2015 |