Tuvākās spēles
| Komanda | Datums | Laiks | Spēle | Turnīrs | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| Sievietes (1.līga) | 01.05.2026 | 13:00 | FK Olaine/FK Iecava-2 - FK Cēsis/AC Jules Verne | Latvijas Sieviešu 1.līgas futbola čempionāts 2026 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
| 2011.g.dz. (U-15) | 01.05.2026 | 14:00 | RFK/Riga Mariners - AFA Olaine | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2026 | Rīgas Ostvalda vidusskolas stadions, Dammes ielā 20 |
| 2009.-2010.g.dz. (U-17) | 02.05.2026 | 11:00 | AFA Olaine - Jūrmalas FS | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2026 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
| 2012.g.dz. (U-14) | 02.05.2026 | 15:00 | AFA Olaine - FK Sigulda | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2026 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
| Sievietes (Virslīga) | 02.05.2026 | 19:00 | RFS Women - FK Olaine/FK Iecava | "LuckyBet" Latvijas Sieviešu futbola līgas čempionāts 2026 | LNK sporta parks, Lejupes 5, Katlakalns, Rīga |
| 2013.g.dz. (U-13) | 04.05.2026 | 11:00 | AFA Olaine - Ogres NSC | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2026 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Jaunumi
Zemgales Jaunatnes telpu futbola čempionāts 2018, 2006.g.dz.
6.janvārī Olaines Sporta namā notika Zemgales Jaunatnes telpu futbola čempionāta 2018 1.kārtas spēles starp 2006.g.dz. zēniem.
Spēļu rezultāti:
AFA Olaine - Jelgavas BJSS 5:0 (Marks Pačepko-2, Kristians Salna-2, Timofejs Ivanovs)
AFA Olaine - JFA Jelgava 2:2 (Kristians Salna, Pavels Jegorovs)
AFA Olaine - SK Kengaroos/FC Riga-1 4:1 (Kristians Salna-3, Marks Pačepko)
AFA Olaine - SK Kengaroos/FC Riga-2 5:2 (Kristians Salna-2, Marks Pačepko-3)
Čempionāta otrās kārtas spēles notiks 21.janvārī arī Olainē.
AFA Olaine - Jelgavas BJSS 5:0 (Marks Pačepko-2, Kristians Salna-2, Timofejs Ivanovs)
AFA Olaine - JFA Jelgava 2:2 (Kristians Salna, Pavels Jegorovs)
AFA Olaine - SK Kengaroos/FC Riga-1 4:1 (Kristians Salna-3, Marks Pačepko)
AFA Olaine - SK Kengaroos/FC Riga-2 5:2 (Kristians Salna-2, Marks Pačepko-3)
Čempionāta otrās kārtas spēles notiks 21.janvārī arī Olainē.
07.01.2018
