Tuvākās spēles
| Komanda | Datums | Laiks | Spēle | Turnīrs | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.-2010.g.dz. (U-17) | 15.04.2026 | 14:30 | Mārupes SC - AFA Olaine | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2026 | Jaunmārupes stadions, Jaunmārupe, Īvju 5 |
| 2015.g.dz. (U-11) | 18.04.2026 | 10:00 | Bērnu futbola turnīrs | Olaine CUP 2026 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
| 2.līga | 18.04.2026 | 14:00 | FS Jelgava-2 - AFA Olaine | Latvijas Altero.lv 2.ligas futbola čempionāts 2026 | FK Jelgava treniņbāze, Kārklu ielā 6, Jelgavā |
| Mūsu viesi | 18.04.2026 | 15:00 | Veterāni | Pārbaudes spēle | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
| 2013.g.dz. (U-13) | 19.04.2026 | 10:30 | AFA Olaine - Talsu NSS | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2026 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
| Mūsu viesi | 19.04.2026 | 14:00 | JFC Viola - Dienvidkurzemes SS | 2.līga | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
| Sievietes (1.līga) | 22.04.2026 | 19:00 | FK Olaine/FK Iecava-2 - RFS Women-2 | Latvijas Sieviešu 1.līgas futbola čempionāts 2026 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Jaunumi
Salaspils Rudens Kauss 2014, 2007.g.dz.
19.10.2014 Rīgas Olimpiskajā sporta centrā notika bērnu futbola turnīrs "Salaspils Rudens Kauss 2014" priekš 2007.g.dz. zēniem.
Turnīra rezultāti:
FS Metta Rīga - AFA Olaine 1:1 (Marks Pačepko)
AFA Olaine - Fortuna 1:1 (Davids Giruckis)
FC Rikor - AFA Olaine 0:1 (Marks Pačepko)
AFA Olaine - FC Strommi 06 1:0 (Timofejs Ivanovs)
Savā apakšgrupā komanda ieņēma 1.vietu!
Pusfināls:
Babīte - AFA Olaine 2:1 (Timofejs Ivanovs)
Spēle par 3.vietu:
AFA Olaine - BFC Daugava 1:1 (Marks Pačepko), 4:3 pen.(Daniels Zagorskis, Marks Pačepko, Timofejs Ivanovs, Davids Giruckis)
FS Metta Rīga - AFA Olaine 1:1 (Marks Pačepko)
AFA Olaine - Fortuna 1:1 (Davids Giruckis)
FC Rikor - AFA Olaine 0:1 (Marks Pačepko)
AFA Olaine - FC Strommi 06 1:0 (Timofejs Ivanovs)
Savā apakšgrupā komanda ieņēma 1.vietu!
Pusfināls:
Babīte - AFA Olaine 2:1 (Timofejs Ivanovs)
Spēle par 3.vietu:
AFA Olaine - BFC Daugava 1:1 (Marks Pačepko), 4:3 pen.(Daniels Zagorskis, Marks Pačepko, Timofejs Ivanovs, Davids Giruckis)
Šajās sacensībās mūsu komanda ieņēma 3.vietu 20 komandu konkurencē, kas ir ļoti augsts sasniegums!
19.10.2014
