Tuvākās spēles
Komanda | Datums | Laiks | Spēle | Turnīrs | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
Meitenes, 2011.-2012.g.dz. (WU-14) | 15.06.2025 | 10:00 | Meiteņu futbola turnīrs | Zemgales meiteņu futbola čempionāts 2025 | Kauguru vidusskolas futbola laukumus, Raiņa iela 118, Jūrmala |
2008.-2009.g.dz. (U-17) | 15.06.2025 | 13:00 | AFA Olaine - Liepājas FS | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2025 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
2012.g.dz. (U-13) | 15.06.2025 | 14:30 | JDFS Alberts - AFA Olaine | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2025 | Rīgas 49.vsk. stadions, Krišjāņa Valdemāra iela 65 |
Sievietes (1.līga) | 15.06.2025 | 16:00 | FK Iecava/FK Olaine-2 - FS Metta-2 | Latvijas Sieviešu 1.līgas futbola čempionāts 2025 | Iecavas novada stadions, Skolas iela 37 |
2010.g.dz. (U-15) | 17.06.2025 | 16:00 | DKSS/Kuldīgas NSS - AFA Olaine | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2025 | A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga |
Meitenes, 2011.-2012.g.dz. (WU-14) | 18.06.2025 | 10:00 | Meiteņu futbola turnīrs, 2.sabraukums | Latvijas meiteņu futbola čempionāts 2025 | Bauskas stadions, Pilskalna iela 16 |
3.līga | 18.06.2025 | 18:30 | AFA Olaine-2 - DSVK Traktors | Dali Dali 3.līgas Latvijas futbola čempionāts 2025 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Meitenes, 2015.-2016.g.dz. (WU-10) | 20.06.2025 | 10:00 | Meiteņu futbola turnīrs, 2.sabraukums | Latvijas meiteņu futbola čempionāts 2025 | Ķekavas stadions, Gaismas iela 19 |
2011.g.dz. (U-14) | 21.06.2025 | 11:00 | AFA Olaine - RFK/Riga Mariners | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2025 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Jaunumi
Latvijas Sieviešu futbola līgas čempionāts (virslīga) 2022
1.oktobrī Olaines stadionā notika kārtējā Latvijas Sieviešu Futbola līgas 2022 spēle, kur mūsu komanda mērojās spēkiem ar komandu FK Auda no Ķekavas.
Spēle bija ļoti sīva un pārsvarā visa spēle bija pretinieku laukuma pusē. Mūsu komandai bij daudz reiz vairāk sitienu pa vārtiem, bet nedaudz pietrūka precizitātes un veiksmes.
Pirmais puslaiks nebija veiksmīgs mūsu komandai, Audai izdevās gūt 2 vārtus. Savukārt otrajā puslaikā izdevās atspēlēties, 2 vārtus guva Linda Sazanova. Līdz čempionāta beigām paliek 2.kārtas, mūsu komandai joprojām saglabājas lielas izredzes gadu pabeigt trešajā vietā…
Pirmais puslaiks nebija veiksmīgs mūsu komandai, Audai izdevās gūt 2 vārtus. Savukārt otrajā puslaikā izdevās atspēlēties, 2 vārtus guva Linda Sazanova. Līdz čempionāta beigām paliek 2.kārtas, mūsu komandai joprojām saglabājas lielas izredzes gadu pabeigt trešajā vietā…
03.10.2022