Tuvākās spēles
Komanda | Datums | Laiks | Spēle | Turnīrs | Vieta |
---|---|---|---|---|---|
2010.g.dz. (U-15) | 17.06.2025 | 16:00 | DKSS/Kuldīgas NSS - AFA Olaine | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2025 | A.Grundmaņa stadions, Īsā iela 4, Kuldīga |
Meitenes, 2011.-2012.g.dz. (WU-14) | 18.06.2025 | 10:00 | Meiteņu futbola turnīrs, 2.sabraukums | Latvijas meiteņu futbola čempionāts 2025 | Bauskas stadions, Pilskalna iela 16 |
3.līga | 18.06.2025 | 18:30 | AFA Olaine-2 - DSVK Traktors | Dali Dali 3.līgas Latvijas futbola čempionāts 2025 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
Meitenes, 2015.-2016.g.dz. (WU-10) | 20.06.2025 | 10:00 | Meiteņu futbola turnīrs, 2.sabraukums | Latvijas meiteņu futbola čempionāts 2025 | Ķekavas stadions, Gaismas iela 19 |
2011.g.dz. (U-14) | 21.06.2025 | 11:00 | AFA Olaine - RFK/Riga Mariners | Latvijas Jaunatnes futbola čempionāts 2025 | Olaines pilsētas stadions, Zeiferta 4 |
1.līga | 21.06.2025 | 14:00 | FK Pļaviņas DM - AFA Olaine | Latvijas kausa izcīņa, 4.kārta | Gostiņu stadions, Pļaviņas |
Jaunumi
Latvijas 2.līgas futbola čempionāts 2019, Rietumu zona
11.septembrī Brocēnu SC stadionā norisinājās 2.līgas spēle starp AFA Olaine un SALDUS SS/BROCĒNU NBJSS komandām.
Spēle beidzās ar rezultātu 2:1 (Dario Jose), diemžēl spēli zaudējam, pēdējās minūtēs nopelnam pretiniekiem 11metru soda sitienu, un šis sitiens bija arī izšķirošais šai spēlei.
Daudz momentu pie pretinieku vārtiem, tomēr veiksme nebija mūsu pusē, lai veicas nākamreiz!!
Kā arī jāatzīmē tas, ka šīs spēles viens no MVP ir vārtsargs Adrian Castro Gonzalez, kurš nostāvēja pirmo puslaiku ļoti labi neielaižot nevienus vārtus, pat pie bīstamām situācijām. Rezultāts noteikti varēja būt vel nepatīkamāks!
Daudz momentu pie pretinieku vārtiem, tomēr veiksme nebija mūsu pusē, lai veicas nākamreiz!!
Kā arī jāatzīmē tas, ka šīs spēles viens no MVP ir vārtsargs Adrian Castro Gonzalez, kurš nostāvēja pirmo puslaiku ļoti labi neielaižot nevienus vārtus, pat pie bīstamām situācijām. Rezultāts noteikti varēja būt vel nepatīkamāks!
13.09.2019